近日,全国知名第三方评价机构麦可思数据有限公司发布了《就业蓝皮书:2016年中国大学生就业报告》,揭晓了2015届大学生毕业半年后收入较高的主要本科专业,我校28个专业进入毕业半年后收入排行榜前50强,其中9个专业进入前10强。
  毕业生薪酬水平在一定程度上反映了毕业生创造的社会价值,以及受企业和社会的认同度。同时,毕业生职业发展情况对促进专业建设具有重要作用。我校超过半数本科专业位列毕业生月收入50强说明学校“内涵发展”战略初显成效,专业布局较为合理。今后学校将继续以社会需求为导向,从学校的办学优势出发,遵循学校“一体两翼”学科发展思路,依托学校在信息学科领域较强的整体领先优势和较广的学科覆盖面,重点建设社会需求强烈、发展势头良好的专业,全面提升学校的专业建设水平。
附表:南京邮电大学进入2015届大学生毕业半年后收入top50专业
序号  | 专 业 名 称  | 排名  | 毕业半年后平均月收入(元)  | 备注  | 
1  | 信息安全  | 1  | 5486  | 
  | 
2  | 软件工程  | 2  | 5372  | 
  | 
3  | 微电子学  | 3  | 5211  | 现“微电子科学与工程”专业  | 
4  | 网络工程  | 4  | 5185  | 
  | 
5  | 计算机科学与技术  | 6  | 4978  | 
  | 
6  | 通信工程  | 7  | 4828  | 
  | 
7  | 电子科学与技术  | 8  | 4821  | 
  | 
8  | 信息工程  | 9  | 4810  | 
  | 
9  | 光信息科学与技术  | 10  | 4767  | 现“光电信息科学与工程”专业  | 
10  | 电子信息科学与技术  | 12  | 4643  | 
  | 
11  | 信息与计算科学  | 13  | 4638  | 
  | 
12  | 数字媒体艺术  | 14  | 4633  | 
  | 
13  | 材料物理  | 15  | 4617  | 
  | 
14  | 信息管理与信息系统  | 16  | 4524  | 
  | 
15  | 电子信息工程  | 17  | 4523  | 
  | 
16  | 应用物理学  | 18  | 4495  | 
  | 
17  | 数字媒体技术  | 22  | 4454  | 
  | 
18  | 自动化  | 25  | 4403  | 
  | 
19  | 测控技术与仪器  | 26  | 4398  | 
  | 
20  | 广告学  | 29  | 4318  | 
  | 
21  | 电气工程及其自动化  | 30  | 4310  | 
  | 
22  | 电子商务  | 31  | 4310  | 
  | 
23  | 地理信息系统  | 35  | 4298  | 现“地理信息科学”专业  | 
24  | 测绘工程  | 37  | 4276  | 
  | 
25  | 统计学  | 38  | 4268  | 现“应用统计学”专业  | 
26  | 生物医学工程  | 40  | 4262  | 
  | 
27  | 市场营销  | 46  | 4178  | 
  | 
28  | 国际经济与贸易  | 50  | 4123  | 
  | 

