根据江苏省教育厅通知,2012年我校申报江苏省高校自然科学研究面上项目28项,立项资助25项,其中获资助项目23项,自筹项目2项,资助率82%。
资助名单见附件。
一、资助经费项目
序号 | 学校编号 | 项目名称 | 所在单位 | 主持人 | 经费(万元) | 完成时间 | 上级编号 |
1 | TJ212007 | 无线异构网络中基于压缩感知的频谱检测方法研究 | 通信与信息工程学院 | 齐丽娜 | 3 | 2014.12 | 12KJB510014 |
2 | TJ212008 | 基于人类视觉系统的压缩视频主观质量评价方法研究 | 通信与信息工程学院 | 崔子冠 | 3 | 2014.12 | 12KJB510019 |
3 | TJ212009 | 策略驱动的基于无线网络编码多源协作传输技术研究 | 通信与信息工程学院 | 李大鹏 | 3 | 2014.12 | 12KJB510020 |
4 | TJ212010 | 双层混合因子分析器的理论研究及在说话人分割中的应用 | 通信与信息工程学院 | 魏 昕 | 3 | 2014.12 | 12KJB510021 |
5 | TJ212011 | 基于随机几何理论的泛在异构网络资源优化技术研究 | 通信与信息工程学院 | 赵海涛 | 3 | 2014.12 | 12KJB510022 |
6 | TJ212012 | 有序可控硅量子点的光电信息材料的构筑原理与新技术 | 电子科学与工程学院 | 李 卫 | 3 | 2014.12 | 12KJB510016 |
7 | TJ212013 | 基于多模理论的超宽带天线技术研究 | 电子科学与工程学院 | 黄晓东 | 3 | 2014.12 | 12KJB510017 |
8 | TJ212014 | 新型低损耗高双折射太赫兹波导的研究 | 光电工程学院 | 汪静丽 | 3 | 2014.12 | 12KJB510018 |
9 | TJ212015 | 基于安全Agent的可信云计算与对等计算融合关键技术的研究 | 计算机学院 | 徐小龙 | 3 | 2014.12 | 12KJB520007 |
10 | TJ212016 | 移动计算环境下低频移动僵尸网络的模型与检测方法研究 | 计算机学院 | 陈 伟 | 3 | 2014.12 | 12KJB520008 |
11 | TJ212017 | 基于不规则声通信的水下传感器网络拓扑控制技术研究 | 计算机学院 | 刘林峰 | 3 | 2014.12 | 12KJB520011 |
12 | TJ212018 | 一类复杂非线性系统的建模理论与辨识技术的研究 | 自动化学院 | 丁 洁 | 3 | 2014.12 | 12KJB120005 |
13 | TJ212019 | 肢体康复机器人系统混杂控制与人机生物协作方法研究 | 自动化学院 | 徐国政 | 3 | 2014.12 | 12KJB510015 |
14 | TJ212020 | 高效白光照明有机发光器件研究 | 材料科学与工程学院 | 张新稳 | 3 | 2014.12 | 12KJB510013 |
15 | TJ212021 | 金属-有机骨架薄膜的层层自组装制备及光学性能表征 | 材料科学与工程学院 | 周馨慧 | 3 | 2014.12 | 12KJB150017 |
16 | TJ212022 | 肿瘤标志物microRNA的纳米等离子激元光学探针研究 | 材料科学与工程学院 | 张 磊 | 3 | 2014.12 | 12KJB150018 |
17 | TJ212023 | 复杂环境无线传感器网络功率控制关键技术研究 | 物联网学院 | 赵学健 | 3 | 2014.12 | 12KJB520012 |
18 | TJ212024 | 几类反应扩散方程的行波解研究 | 理学院 | 韩欣利 | 3 | 2014.12 | 12KJB110017 |
19 | TJ212025 | 基于传输线网络的非线性人工电磁材料题特性及应用 | 理学院 | 王正斌 | 3 | 2014.12 | 12KJB140010 |
20 | TJ212026 | CdS纳米棒阵列的金颗粒增强高灵敏癌胚抗原传感应用研究 | 地理与生物信息学院 | 晏善成 | 3 | 2014.12 | 12KJB180009 |
21 | TJ212027 | 蛋白质中核酸-结合位点的预测与分析 | 地理与生物信息学院 | 吴建盛 | 3 | 2014.12 | 12KJB520010 |
22 | TJ212028 | 组合元建模及其在稳健参数设计中的应用研究 | 经济与管理学院 | 周晓剑 | 3 | 2014.12 | 12KJB630002 |
23 | TJ212029 | 面向物联网的隐私保护关键技术研究 | 教育科学与技术学院 | 林巧民 | 3 | 2014.12 | 12KJB520009 |
二、自筹经费项目
序号 | 学校编号 | 项目名称 | 所在单位 | 主持人 | 经费(万元) | 完成时间 | 上级编号 |
1 | TJ212030 | 基于深亚微米CMOS工艺的垂直型霍尔磁传感器集成技术研究 | 电子科学与工程学院 | 徐 跃 | 0 | 2014.12 | 12KJD510010 |
2 | TJ212031 | 利用解析法求解X射线透射叠加物体厚度研究 | 光电工程学院 | 喻春雨 | 0 | 2014.12 | 12KJD140003 |