通达学院123号教学楼监控及行政楼903监控中心采购项目已于2018年6月21日在南京邮电大学官网上发布了采购公告,现就有关内容发布更正公告如下:
一、原采购公告主要信息:
原采购项目名称:通达学院123号教学楼监控及行政楼903监控中心采购项目
原采购项目编号:NYCG2018-H034
原公告日期:2018年6月21日
原公告媒体:南京邮电大学官网
二、更正的事项及内容:
(一)原采购文件第四章“项目需求”、(七)“交换机”、(2)24口接入交换机:1.整机要求 整机交换容量≥3.6Tbps,包转发率≥156Mpps、支持24个千兆电接口8个千兆Combo、8只千兆光模块
现更正为:
整机要求 整机交换容量≥3.6Tbps,包转发率≥156Mpps、支持24个千兆电接口4个千兆Combo、2只千兆光模块
(二)原采购文件第四章“项目需求”、清单:
教1:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 1080p红外彩转黑宽动态可变焦 | 台 | 50 |
2 | 筒机电源 | DC12V5A | 个 | 25 |
3 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
4 | 数据线缆 | UTP-6 | 米 | 3000 |
5 | 24口千兆交换机 | 全千兆电口+4千兆Combo+2千兆光模块 | 台 | 3 |
6 | 分区配电箱 | 5kW,定制 | 个 | 2 |
7 | 分区弱电机柜 | 光缆汇集、分区接入 | 个 | 2 |
8 | 壁装支架 |
| 个 | 50 |
9 | PVC线槽/线管 | 5cm | 米 | 1500 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
教2:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 1080p红外彩转黑宽动态可变焦 | 台 | 38 |
2 | 筒机电源 | DC12V5A | 个 | 19 |
3 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 1140 |
4 | 数据线缆 | UTP-6 | 米 | 2280 |
5 | 24口千兆交换机 | 全千兆电口+4千兆Combo+2千兆光模块 | 台 | 2 |
6 | 分区配电箱 | 5kW,定制 | 个 | 2 |
7 | 分区弱电机柜 | 光缆汇集、分区接入 | 个 | 2 |
8 | 壁装支架 |
| 个 | 38 |
9 | PVC线槽/线管 | 5cm | 米 | 1140 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
教3:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 1080p红外彩转黑宽动态可变焦 | 台 | 48 |
2 | 筒机电源 | DC12V5A | 个 | 24 |
3 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 1440 |
4 | 数据线缆 | UTP-6 | 米 | 2880 |
5 | 24口千兆交换机 | 全千兆电口+4千兆Combo+2千兆光模块 | 台 | 2 |
6 | 分区配电箱 | 5kW,定制 | 个 | 1 |
7 | 分区弱电机柜 | 光缆汇集、分区接入 | 个 | 1 |
8 | 壁装支架 |
| 个 | 48 |
9 | PVC线槽/线管 | 5cm | 米 | 1440 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
中心:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 光缆 | 室外单模 | 米 | 1500 |
2 | 48口千兆交换机 | 全千兆电口+24千兆光口光模块 | 台 | 1 |
3 | PE管 | 50 | 米 | 1500 |
4 | 硬盘录像机 | CVR | 台 | 2 |
5 | 硬盘 | 4T专盘 | 块 | 72 |
6 | 视频服务器 | Xeon/1T固态硬盘/双千兆网卡/加配独立显卡 | 台 | 1 |
7 | 视频管理软件 |
| 套 | 1 |
8 | 3.5mm超窄边液晶拼接 | 前维护液压支架55寸*12 | 组 | 1 |
9 | 嵌入式视频管理平台 | 16HDMI输出+千兆数字解码+4VGA输入+4DVI输入 |
| 1 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
现更正为:
教1:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 1080p红外彩转黑宽动态可变焦 | 台 | 50 |
2 | 筒机电源 | DC12V5A | 个 | 25 |
3 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
4 | 数据线缆 | UTP-6 | 米 | 3000 |
5 | 24口千兆交换机 | 详见第四章项目需求第(七)项
| 台 | 3 |
6 | 分区配电箱 | 5kW,定制 | 个 | 2 |
7 | 分区弱电机柜 | 光缆汇集、分区接入 | 个 | 2 |
8 | 壁装支架 |
| 个 | 50 |
9 | PVC线槽/线管 | 5cm | 米 | 1500 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
教2:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 1080p红外彩转黑宽动态可变焦 | 台 | 38 |
2 | 筒机电源 | DC12V5A | 个 | 19 |
3 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 1140 |
4 | 数据线缆 | UTP-6 | 米 | 2280 |
5 | 24口千兆交换机 | 详见第四章项目需求第(七)项 | 台 | 2 |
6 | 分区配电箱 | 5kW,定制 | 个 | 2 |
7 | 分区弱电机柜 | 光缆汇集、分区接入 | 个 | 2 |
8 | 壁装支架 |
| 个 | 38 |
9 | PVC线槽/线管 | 5cm | 米 | 1140 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
教3:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 1080p红外彩转黑宽动态可变焦 | 台 | 48 |
2 | 筒机电源 | DC12V5A | 个 | 24 |
3 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 1440 |
4 | 数据线缆 | UTP-6 | 米 | 2880 |
5 | 24口千兆交换机 | 详见第四章项目需求第(七)项 | 台 | 2 |
6 | 分区配电箱 | 5kW,定制 | 个 | 1 |
7 | 分区弱电机柜 | 光缆汇集、分区接入 | 个 | 1 |
8 | 壁装支架 |
| 个 | 48 |
9 | PVC线槽/线管 | 5cm | 米 | 1440 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
中心:
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 光缆 | 室外单模 | 米 | 1500 |
2 | 48口千兆交换机 | 详见第四章项目需求第(七)项 | 台 | 1 |
3 | PE管 | 50 | 米 | 1500 |
4 | 硬盘录像机 | CVR | 台 | 2 |
5 | 硬盘 | 4T专盘 | 块 | 72 |
6 | 视频服务器 | Xeon/1T固态硬盘/双千兆网卡/加配独立显卡 | 台 | 1 |
7 | 视频管理软件 |
| 套 | 1 |
8 | 3.5mm超窄边液晶拼接 | 前维护液压支架55寸*12 | 组 | 1 |
9 | 嵌入式视频管理平台 | 16HDMI输出+千兆数字解码+4VGA输入+4DVI输入 |
| 1 |
10 | 辅材 |
|
| 1 |
三、其他事项不变。详见附件《通达学院123号教学楼监控及行政楼903监控中心采购项目采购文件》。
四、本次采购联系事项:
采购人:南京邮电大学
联系人:傅老师
联系电话:025-85866541
联系地址:南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼130室
南京邮电大学采购招标管理办公室
2018年6月26日