10月30日(周五)
发车地点 | 发车 时间 | 到草场门时间 | 到三牌楼校区南瑞路东门时间 | 到东站时间 | 目的地 | 用车数量 | 乘车对象 | |
上午 | 宁工 | 6:45 | 6:50 | 7:10 | 7:20 | 仙林体育馆 | 1(大客) | 体育部、教工运动员 |
南瑞路东门时间 | 7:10 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 2(大客) | 通信与信息工程学院运动员 | |
南瑞路东门时间 | 7:10 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 2(大客) | 电子科学与工程学院运动员 | |
南瑞路东门时间 | 7:10 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 7(大客) | 管理学院运动员 | |
锁金村大门 | 7:30 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 2(大客) | 继续教育学院运动员 | |
中午 | 南瑞路东门时间 | 12:20 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 1(大客) | 运动员 |
仙林主体育场 西门 | 12:00 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 1(大客) | 运动员 | |
下午 | 仙林主体育场 西门 | 17:00 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 2(大客) | 通信与信息工程学院运动员 |
仙林主体育场 西门 | 17:00 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 2(大客) | 电子科学与工程学院运动员 | |
仙林主体育场 西门 | 17:00 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 2(大客) | 管理学院运动员 | |
仙林主体育场 西门 | 17:00 | —— | —— | —— | 锁金村大门 | 2 (大客) | 继续教育学院运动员 | |
仙林体育馆南门 | 17:20 | 南瑞路东门 18:00 | 草场门18:20 | 宁工18:30 | 宁工 | 1 (大客) | 体育部、教工运动员 |
10月31日(周六)
发车地点 | 发车 时间 | 到草场门时间 | 到三牌楼校区南瑞路东门时间 | 到东站时间 | 目的地 | 用车数量 | 乘车对象 | |
上午 | 南瑞路东门时间 | 7:10 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 1(大客) | 通信与信息工程学院运动员 |
南瑞路东门时间 | 7:10 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 2(大客) | 电子科学与工程学院运动员 | |
南瑞路东门时间 | 7:10 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 4(大客) | 管理学院运动员 | |
锁金村大门 | 7:30 | —— | —— | —— | 仙林主体育场西门 | 1(大客) | 继续教育学院运动员 | |
下午 | 仙林主体育场 西门 | 16:45 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 1(大客) | 通信与信息工程学院运动员 |
仙林主体育场 西门 | 16:45 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 2(大客) | 电子科学与工程学院运动员 | |
仙林主体育场 西门 | 16:45 | —— | —— | —— | 三牌楼校区东大门 | 1(大客) | 管理学院运动员 | |
仙林主体育场 西门 | 16:45 | —— | —— | —— | 锁金村大门 | 2(大客) | 继续教育学院运动员 |
体育部
2015.10.27