我校三牌楼校区供电系统设备老化,92年开始投运,容量是根据当时的用电情况定的,现经过二十年的学校发展,用电容量已大大超过原设计。目前,正值用电高峰时期,供电设备已经在超负荷运转,给供电设备带来极大的安全隐患。鉴于三牌楼校区供电设备的现状,为确保供电安全,根据《三牌楼校区执行学校内部限电序位表停电降荷的通知》(校后发〔2008〕1号),将对三牌楼校区部分区域采取错峰限电措施,具体限电区域序位表如下:
变电所配电室低压6#变出线柜限电序位表
| 编号 | 开关名称 | 受电地点 | 限电序位 | 备注 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 410 | 综合空调(主楼) | 教学主楼 | √ | | | | 6#变 |
| 418 | 图书照明、动力 | 图书馆 | | | √ | | 6#变 |
| 422 | 青教公寓(1-4层) | | | √ | | | 6#变 |
| 424 | 西院 | | | | | | 6#变 |
| 426 | 综合消防(备用) | 综合楼 | | | | | 6#变 |
| 434 | 食堂电力 | 学生食堂、锅炉房 | | | | | 6#变 |
| 编号 | 开关名称 | 受电地点 | 限电序位 | 备注 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 6104 | 汽车队照明 | 汽车队、老干处、银行 | √ | | | | 6#变 |
| 6106 | 09栋照明东 | 09栋 | | | √ | | 6#变 |
| 6108 | 体育馆照明 | 体育馆、幼儿园分部 | | | | | 6#变 |
| 6110 | 西苑饭庄 | 西苑饭庄 | | √ | | | 6#变 |
| 6116 | 幼儿园前 | 幼儿园 | | | | | 6#变 |
| 6112 | 西苑饭庄 | 西苑饭庄 | | √ | | | 6#变 |
在寒暑季节用电高峰期间,请各相关单位认真执行学校相关规定,严格控制空调等大功率电器的使用,以确保整个校区的正常供电。
